Volver al ranking

valdu VIP

STEAM_1:1:605463521

Perfil de Steam
Mejor rangoMaster Guardian IMaster Guardian I · Competitivo
Kills
821
K/D global
0.84
HS%
49.0%
Tiempo jugado
34h 42m
  • CuchilloCuchillo mariposaDoppler (Phase 2)
  • GuantesSportVice
  • Agente CT3rd Commando CompanyDistinguido
  • Agente TSir Bloody Skullhead DarrylMaestro
  • MúsicaEZ4ENCEThe Verkkars
  • StatTrak™ 227AK-47Neon RiderTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™AUGAkihabara AcceptTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 59AWPNeo-NoirTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 124Desert EagleOcean DriveTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™MAC-10Neon RiderTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 1P90Death by KittyTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 57USP-SPrintstreamTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 1G3SG1FluxTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 3Galil ARSugar RushTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 48Glock-18VogueTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 2M4A1-SDecimatorTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 3M4A4Desolate SpaceTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 1MP9Wild LilyTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™NegevMjölnirTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™NovaHyper BeastTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™P2000Wicked SickTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™SCAR-20Splash JamTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 64SSG 08Turbo PeekTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™Sawed-OffKiss♥LoveTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 1Tec-9DecimatorTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™UMP-45Wild ChildTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™XM1014XOXOTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 1CZ75-AutoTacticatTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™Dual BerettasFlora CarnivoraTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 1FAMASPulseTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™M249DowntownTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™MAG-7BI83 SpectrumTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™MP7FadeTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 1P250Vino PrimoTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™PP-BizonSpace CatTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™R8 RevolverCrazy 8Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™ 1SG 553PulseTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™Five-SeveNViolent DaimyoTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014
  • StatTrak™MP5-SDLiquidationTitan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014Titan (Holo) | Katowice 2014

Por modo

Competitivo

#173
Master Guardian I
850 pts
Master Guardian I
K/D
0.84
Kills
763
HS%
48.8%
Win%
51%
Tiempo
33h 35m
Última vez
hace 13 h

Retake

#530
Silver Elite Master
104 pts
Silver Elite Master
K/D
0.79
Kills
58
HS%
51.7%
Win%
61%
Tiempo
1h 7m
Última vez
hace 2 días

Jugadas

En 283 rondas hizo 40 multikills, ganó 14 de 70 clutches y hace 67,4 de daño por ronda.

Multikills rondas en las que mató a varios

  1. AceTodavía sin ace (los 5 en una ronda)
  2. 4 kills2
  3. 3 kills6
  4. 2 kills32

Clutches cuando quedó último vivo de su equipo?

  • 1 contra 1Ganó 12 de 1963%
  • 1 contra 2Ganó 2 de 1217%
  • 1 contra 3Ganó 0 de 120%
  • 1 contra 4Ganó 0 de 160%
  • 1 contra 5Ganó 0 de 110%

Rendimiento

Daño por ronda ?
67,4
MVP
23
Rondas ganadas
51%
Kill más lejana
AWP59 m

Entradas ?

Primeros duelos ganados
11 de 24
Efectividad
46%

Utilidad

Daño con granadas por ronda
3,5
Asistencias con flash ?
7
Enemigos cegados
80

Bomba

Plantadas
19
Desactivadas
4

Kills especiales solo las que ya hizo

  • 3Con zeus
  • 2Sin mira?
  • 6Atravesando paredes
  • 3A través del humo
  • 3Estando ciego

Cuenta desde el 13/11/2026. No incluye warmup, bots ni rondas con menos de 4 jugadores.

Sus demos

Ver las 8
  • de_mirage#2 Competitivo · hace 13 h
    Derrota10:16
    2/2/11
    Demo
  • de_inferno#3 Competitivo · hace 14 h
    Derrota16:5
    10/7/01
    Demo
  • de_mirage#2 Competitivo · hace 1 día
    Victoria16:5
    19/13/25
    Demo
  • de_dust2#2 Competitivo · hace 1 día
    Derrota16:8
    22/16/83
    Demo
  • de_mirage#2 Competitivo · hace 1 día
    Victoria7:16
    0/0/0
    Demo
  • de_inferno#1 Competitivo · hace 2 días
    Derrota16:7
    11/19/4
    Demo

Muy pronto: perfiles personalizables con banner e insignias.