Volver al ranking

sagripanti

STEAM_1:0:861916005

Perfil de Steam
Mejor rangoSilver ISilver I · Competitivo
Kills
121
K/D global
0.29
HS%
42.1%
Tiempo jugado
13h 37m
  • CuchilloStatTrak™Bayoneta M9Doppler (Black Pearl)
  • GuantesSportPandora's Box
  • StatTrak™ 97AK-47Neon Rider9z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Rio 20229z Team (Holo) | Rio 20229z Team (Holo) | Rio 2022
  • StatTrak™ 9M4A4龍王 (Dragon King)9z Team (Glitter) | Rio 20229z Team (Glitter) | Rio 20229z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Antwerp 2022
  • MP9Wild Lily9z Team (Holo) | Rio 20229z Team (Holo) | Rio 20229z Team (Holo) | Rio 20229z Team (Holo) | Rio 2022
  • Galil ARPhoenix Blacklight9z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 2022
  • StatTrak™ 21Glock-18Moonrise9z Team (Glitter) | Rio 20229z Team | Rio 20229z Team | Rio 20229z Team (Holo) | Antwerp 2022
  • M4A1-SNight Terror9z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Antwerp 2022
  • StatTrak™ 12AWPBlack Nile9z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 2022
  • StatTrak™ 69Desert EagleNight Heist9z Team | Rio 20229z Team (Holo) | Antwerp 2022XANTARES (Holo) | Antwerp 20229z Team | Antwerp 2022
  • Five-SeveNFlame Test9z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 2022
  • MAC-10Ultraviolet9z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Antwerp 2022
  • StatTrak™ 29USP-SBlack Lotus9z Team (Glitter) | Rio 20229z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team | Rio 20229z Team (Holo) | Rio 2022
  • Tec-9Hades9z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Holo) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 2022
  • SSG 08Prey9z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 20229z Team (Glitter) | Antwerp 2022

Por modo

Competitivo

#1178
Silver I
0 pts
Silver I
K/D
0.34
Kills
100
HS%
41.0%
Win%
45%
Tiempo
11h 37m
Última vez
hace 1 día

AutoMIX

#157
Silver I
0 pts
Silver I
K/D
0.00
Kills
0
HS%
0.0%
Win%
0%
Tiempo
0h 20m
Última vez
hace 7 días

Casual

#506
Silver I
1 pts
Silver I
K/D
0.25
Kills
2
HS%
0.0%
Win%
73%
Tiempo
0h 26m
Última vez
hace 27 días

Retake

#937
Silver I
0 pts
Silver I
K/D
0.18
Kills
19
HS%
52.6%
Win%
43%
Tiempo
1h 12m
Última vez
hace 7 días

DeathMatch

#95
Silver I
0 pts
Silver I
K/D
0.00
Kills
0
HS%
0.0%
Win%
0%
Tiempo
0h 0m
Última vez
hace 33 días

Jugadas

En 138 rondas hizo 6 multikills, ganó 2 de 19 clutches y hace 39,5 de daño por ronda.

Multikills rondas en las que mató a varios

  1. AceTodavía sin ace (los 5 en una ronda)
  2. 4 kills0
  3. 3 kills0
  4. 2 kills6

Clutches cuando quedó último vivo de su equipo?

  • 1 contra 1Ganó 1 de 617%
  • 1 contra 2Ganó 1 de 714%
  • 1 contra 3Ganó 0 de 20%
  • 1 contra 4Ganó 0 de 20%
  • 1 contra 5Ganó 0 de 20%

Rendimiento

Daño por ronda ?
39,5
MVP
11
Rondas ganadas
49%
Kill más lejana
M4A1-S43 m

Entradas ?

Primeros duelos ganados
14 de 36
Efectividad
39%

Utilidad

Daño con granadas por ronda
3,5
Asistencias con flash ?
2
Enemigos cegados
35

Bomba

Plantadas
12
Desactivadas
0

Kills especiales solo las que ya hizo

  • 1Atravesando paredes

Cuenta desde el 13/11/2026. No incluye warmup, bots ni rondas con menos de 4 jugadores.

Sus demos

  • de_mirage#3 Competitivo · hace 2 días
    Derrota5:16
    1/18/1
    Demo
  • de_mirage#2 Competitivo · hace 2 días
    Victoria16:6
    11/6/21
    Demo

Muy pronto: perfiles personalizables con banner e insignias.