Levels Ranks
Ranking 3y33
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 811 | 1.341 | 1.24 | |
| 812 | 1.481 | 1.30 | |
| 813 | 2.005 | 1.55 | |
| 814 | 2.460 | 1.80 | |
| 815 | 3.750 | 3.13 |
815 jugadores en Competitivo
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 811 | 1.341 | 1.24 | |
| 812 | 1.481 | 1.30 | |
| 813 | 2.005 | 1.55 | |
| 814 | 2.460 | 1.80 | |
| 815 | 3.750 | 3.13 |
815 jugadores en Competitivo