Levels Ranks
Ranking 3y33
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 4 | 10.963 | 1.55 | |
| 19 | 6.047 | 1.84 | |
| 31 | 4.207 | 1.33 | |
| 260 | 509 | 1.01 | |
| 318 | 351 | 0.74 | |
| 518 | 116 | 0.89 | |
| 673 | 53 | 0.49 | |
| 792 | 27 | 0.68 | |
| 1002 | 7 | 0.25 | |
| 1178 | 0 | 0.31 |
10 jugadores en Competitivo