Levels Ranks
Ranking 3y33
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 1441 | 24.115 | 1.27 | |
| 1442 | 28.230 | 1.33 | |
| 1443 | 29.509 | 1.24 | |
| 1444 | 39.525 | 1.50 |
1.444 jugadores en Retake
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 1441 | 24.115 | 1.27 | |
| 1442 | 28.230 | 1.33 | |
| 1443 | 29.509 | 1.24 | |
| 1444 | 39.525 | 1.50 |
1.444 jugadores en Retake