Levels Ranks
Ranking 3y33
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 1441 | 0 | 0.00 | |
| 1442 | 0 | 0.00 | |
| 1443 | 0 | 0.55 |
1.443 jugadores en Retake
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 1441 | 0 | 0.00 | |
| 1442 | 0 | 0.00 | |
| 1443 | 0 | 0.55 |
1.443 jugadores en Retake