Levels Ranks
Ranking 3y33
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 14 | 14.649 | 1.48 | |
| 16 | 13.567 | 1.45 | |
| 19 | 12.144 | 1.16 | |
| 27 | 9.206 | 1.50 | |
| 36 | 6.974 | 0.93 | |
| 78 | 3.051 | 0.86 | |
| 93 | 2.550 | 1.00 | |
| 100 | 2.371 | 2.13 | |
| 382 | 246 | 1.02 |
9 jugadores en Retake